Nijniy Novgorod

| Ülke | RUSYA FEDERASYONU |
|---|---|
| Statüsü | Kıyı Volga Federal Bölgesi Merkezi, en büyük beşinci şehir |
| Coğrafi mevkii | 56º19' kuzey enlemi 44º00' doğu boylamı |
| Kuruluş tarihi | 1221 |
| Kurucusu | Yuri (Georgi) Vsevolodoviç |
| Mahalli saat | GMT + 03.00 İstanbul + 00.00 |
| Nüfusu | 1 250 000 |
| Moskova’dan uzaklığı | 425 km |
- Havaalanından araba ile karşılanabilecek şehirler:
- Moskova
- St. Petersburg
- Minsk
- N.Novgorod
- Kazan
